DAFTAR HARGA PRODUCT STOK PULSA 2013
OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM | NASIONAL | ||
![]() | 5 | 5,350 | 5,950 |
| 10 | 10,350 | 10,950 | |
| 15 | - | - | |
| 20 | 20,200 | 20,700 | |
| 25 | 25,700 | 25,600 | |
| 50 | 49,250 | 49,800 | |
| 100 | 97,250 | 97,600 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM | NASIONAL | ||
![]() | 1 | 1,250 | 1,250 |
| 5 | 5,450 | 5,500 | |
| 10 | 10,450 | 10,500 | |
| 25 | 25,050 | 25,050 | |
| 50 | 50,000 | 50,000 | |
| 100 | 99,850 | 99,850 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM | NASIONAL | ||
![]() | 2 | 2,300 | 2,350 |
| 5/5S/5G | 5,350 | 5,350 | |
| 10/10S/10G | 10,350 | 10,350 | |
| 25/25S/25G | 25,050 | 25,050 | |
| 50 | 49,450 | 49,500 | |
| 100 | 98,600 | 98,650 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
NASIONAL | |||
![]() | 10 | 10,000 | |
| 20 | 19,850 | ||
| 25 | 24,700 | ||
| 50 | 49,250 | ||
| 100 | 98,600 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
NASIONAL | |||
![]() | 5 | 5,100 | |
| 10 | 10,000 | ||
| 20 | 19,850 | ||
| 25 | 24,700 | ||
| 50 | 49,250 | ||
| 100 | 98,500 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM (031) | NASIONAL | ||
![]() | 5 | 5,050 | 5,150 |
| 10 | 9,850 | 9,950 | |
| 20 | 19,450 | 19,700 | |
| 50 | 48,300 | 48,950 | |
| 100 | 96,300 | 97,700 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | 1 | 1,130 | |
| 2 | 2,150 | ||
| 5 | 5,250 | ||
| 10 | 10,400 | ||
| 20 | 20,700 | ||
| 25 | 25,750 | ||
| 50 | 51,600 | ||
| 100 | 103,100 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | 1 | 1,400 | |
| 5 | 5,450 | ||
| 10 | 10,200 | ||
| 11 | - | ||
| 20 | 20,100 | ||
| 25 | 24,700 | ||
| 50 | 48,350 | ||
| 100 | 95,350 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | 1 | 1,050 | |
| 5 | 5,025 | ||
| 10 | 10,050 | ||
| 20 | 20,000 | ||
| 30 | 29,950 | ||
| 50 | 49,850 | ||
| 100 | 99,600 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | PLN20 | 19,200 | |
| PLN25 | 24,000 | ||
| PLN30 | 29,025 | ||
| PLN50 | 49,200 | ||
| PLN75 | 74,025 | ||
| PLN100 | 99,400 | ||
| PLN125 | 124,250 | ||
| PLN150 | 149,350 | ||
| PLN200 | 199,350 | ||
| PLN250 | 249,400 | ||
| PLN500 | 499,450 | ||
| PLN750 | 749,350 | ||
| PLN1000 | 999,600 | ||
| Voucher GAME Online | DENOM | HARGA | |
![]() | LT10 | 10,000 | |
| LT20 | 19,500 | ||
| LT35 | 34,000 | ||
| LT65 | 63,000 | ||
![]() | MX10 | 9,500 | |
| MX20 | 18,500 | ||
| MX50 | 46,300 | ||
| MX100 | 92,300 | ||
![]() | OL10 | 9,500 | |
| OL25 | 23,000 | ||
![]() | WG10 | 9,500 | |
| WG20 | 18,700 | ||
![]() | GS10 | 9,600 | |
| GS20 | 18,700 | ||
| GS30 | 27,800 | ||
| GS50 | 46,300 | ||
| GS100 | 92,200 | ||
Catatan:
- Harga sewaktu-waktu berubah
- Update via reply transaksi harian anda














